L2J_CE

Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.
L2J_CE

L2J_CE Server


Участников: 2

    Скилл у коня, пайлака, петы, эпик боссы

    avatar
    ??
    Гость


    Скилл у коня, пайлака, петы, эпик боссы Empty Скилл у коня, пайлака, петы, эпик боссы

    Сообщение  ?? Сб Июн 05, 2010 4:30 pm

    В общем вот чего заметил - скилл у коня (массовый) бьет по нефлагнутым игрокам, если те стоят рядом с мобами.
    В пайлаке нпц не дают баффы
    Петы, конечно в доску кривые, но кое что думаю многие уже исправили - в таблице пет_статс отсутствует кукабурра и посему хп и мп регена у нее нету

    Если есть у кого-нибудь эти фиксы я был оооочень благодарен

    А теперь еще небольшой вопросик у меня при загрузке ГС нашел такую штуку:

    GrandBossManager: Next spawn date of Antharas is Thu Jan 01 01:00:00 CET 1970.

    как это исправить? в базе нигде не нашел время спауна тараса


    Заранее спасибо за помощь
    avatar
    ??
    Гость


    Скилл у коня, пайлака, петы, эпик боссы Empty Re: Скилл у коня, пайлака, петы, эпик боссы

    Сообщение  ?? Вс Июн 06, 2010 4:30 pm

    АП, помогите - умоляю(
    ArtiShok
    ArtiShok


    Сообщения : 1144
    Дата регистрации : 2010-03-10

    Скилл у коня, пайлака, петы, эпик боссы Empty Re: Скилл у коня, пайлака, петы, эпик боссы

    Сообщение  ArtiShok Вс Июн 06, 2010 4:37 pm

    пп пишет:
    А теперь еще небольшой вопросик у меня при загрузке ГС нашел такую штуку:

    GrandBossManager: Next spawn date of Antharas is Thu Jan 01 01:00:00 CET 1970.
    проверь дату на сервере, и зайди в таблицу гранбосс_дата и напротив тараса ищи респ... пропиши 0 и к онце где статус рб пропиши 0 и загрузи сервер...
    p.s. делать при выкл серваке
    avatar
    ??
    Гость


    Скилл у коня, пайлака, петы, эпик боссы Empty Re: Скилл у коня, пайлака, петы, эпик боссы

    Сообщение  ?? Пн Июн 07, 2010 4:00 pm

    Скилл с горем пополам исправил, за антараса спс арти, а с остальным может кто пнуть в нужное русло?
    Liiion911
    Liiion911


    Сообщения : 248
    Дата регистрации : 2010-07-02

    Скилл у коня, пайлака, петы, эпик боссы Empty Re: Скилл у коня, пайлака, петы, эпик боссы

    Сообщение  Liiion911 Пн Июл 05, 2010 5:52 pm

    Если еще надо ?
    не по оффу, но хотя бы как надо... регены МП и ХП пофикшены:
    Код:
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 55, 10000001, 1521, 722, 59, 60, 93, 137, 118, 113, 40, 137, 278, 333, 584, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 56, 10180001, 1567, 744, 65, 64, 99, 141, 119, 114, 40, 137, 278, 333, 606, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 57, 10363241, 1614, 769, 65, 64, 105, 146, 120, 115, 40, 137, 278, 333, 628, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 58, 10549779, 1659, 791, 71, 68, 108, 150, 121, 116, 40, 137, 278, 333, 650, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 59, 10729125, 1705, 816, 77, 68, 121, 155, 122, 117, 40, 137, 278, 333, 672, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 60, 10911520, 1751, 840, 77, 72, 127, 159, 123, 118, 40, 137, 278, 333, 687, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 61, 11097016, 1798, 863, 83, 74, 133, 164, 124, 119, 40, 137, 278, 333, 717, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 62, 11274568, 1843, 887, 89, 74, 139, 164, 125, 120, 40, 137, 278, 333, 739, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 63, 11454961, 1889, 911, 89, 78, 145, 169, 126, 121, 40, 137, 278, 333, 761, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 64, 11638240, 1934, 936, 95, 80, 151, 174, 127, 122, 40, 137, 278, 333, 783, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 65, 11824452, 1978, 960, 101, 82, 157, 178, 128, 123, 40, 137, 278, 333, 813, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 66, 12001819, 2023, 984, 110, 86, 166, 183, 129, 124, 40, 137, 278, 333, 835, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 67, 12181846, 2068, 1011, 110, 86, 172, 187, 130, 125, 40, 137, 278, 333, 864, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 68, 12364574, 2111, 1035, 116, 90, 185, 192, 131, 126, 40, 137, 278, 333, 886, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 69, 12550043, 2155, 1059, 122, 92, 191, 197, 132, 127, 40, 137, 278, 333, 915, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 70, 12725744, 2198, 1085, 128, 94, 200, 202, 133, 128, 40, 137, 278, 333, 841, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 71, 12903904, 2240, 1111, 131, 98, 206, 202, 134, 129, 40, 137, 278, 333, 863, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 72, 13084559, 2280, 1135, 137, 100, 215, 207, 135, 130, 40, 137, 278, 333, 892, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 73, 13267743, 2319, 1161, 143, 104, 221, 212, 136, 131, 40, 137, 278, 333, 914, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 74, 13453491, 2358, 1187, 149, 104, 230, 217, 137, 132, 40, 137, 278, 333, 943, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 75, 13641840, 2396, 1213, 152, 108, 246, 222, 138, 133, 40, 137, 278, 333, 965, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 76, 13819184, 2434, 1240, 158, 112, 252, 226, 139, 134, 40, 137, 278, 333, 995, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 77, 13998833, 2471, 1266, 164, 112, 261, 228, 140, 135, 40, 137, 278, 333, 1017, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 78, 14180818, 2506, 1293, 170, 116, 270, 233, 141, 136, 40, 137, 278, 333, 1046, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 79, 14365169, 2539, 1320, 173, 116, 279, 238, 142, 137, 40, 137, 278, 333, 1075, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 80, 14551916, 2572, 1348, 179, 122, 288, 243, 143, 138, 40, 137, 278, 333, 1105, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 81, 14741091, 2603, 1376, 185, 122, 298, 248, 144, 139, 40, 137, 278, 333, 1136, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 82, 14932725, 2634, 1405, 191, 126, 308, 253, 145, 140, 40, 137, 278, 333, 1167, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 83, 15126850, 2663, 1433, 198, 131, 318, 259, 146, 141, 40, 137, 278, 333, 1199, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 84, 15323499, 2692, 1462, 205, 136, 328, 265, 147, 142, 40, 137, 278, 333, 1230, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 85, 15522704, 2722, 1491, 212, 141, 339, 271, 148, 143, 40, 137, 278, 333, 1261, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_buffalo', 16034, 86, 15724499, 2752, 1521, 219, 146, 350, 277, 149, 144, 40, 137, 278, 333, 1293, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 55, 10000001, 1521, 722, 59, 60, 93, 137, 118, 113, 40, 137, 278, 333, 584, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 56, 10180001, 1567, 744, 65, 64, 99, 141, 119, 114, 40, 137, 278, 333, 606, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 57, 10363241, 1614, 769, 65, 64, 105, 146, 120, 115, 40, 137, 278, 333, 628, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 58, 10549779, 1659, 791, 71, 68, 108, 150, 121, 116, 40, 137, 278, 333, 650, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 59, 10729125, 1705, 816, 77, 68, 121, 155, 122, 117, 40, 137, 278, 333, 672, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 60, 10911520, 1751, 840, 77, 72, 127, 159, 123, 118, 40, 137, 278, 333, 687, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 61, 11097016, 1798, 863, 83, 74, 133, 164, 124, 119, 40, 137, 278, 333, 717, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 62, 11274568, 1843, 887, 89, 74, 139, 164, 125, 120, 40, 137, 278, 333, 739, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 63, 11454961, 1889, 911, 89, 78, 145, 169, 126, 121, 40, 137, 278, 333, 761, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 64, 11638240, 1934, 936, 95, 80, 151, 174, 127, 122, 40, 137, 278, 333, 783, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 65, 11824452, 1978, 960, 101, 82, 157, 178, 128, 123, 40, 137, 278, 333, 813, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 66, 12001819, 2023, 984, 110, 86, 166, 183, 129, 124, 40, 137, 278, 333, 835, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 67, 12181846, 2068, 1011, 110, 86, 172, 187, 130, 125, 40, 137, 278, 333, 864, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 68, 12364574, 2111, 1035, 116, 90, 185, 192, 131, 126, 40, 137, 278, 333, 886, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 69, 12550043, 2155, 1059, 122, 92, 191, 197, 132, 127, 40, 137, 278, 333, 915, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 70, 12725744, 2198, 1085, 128, 94, 200, 202, 133, 128, 40, 137, 278, 333, 841, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 71, 12903904, 2240, 1111, 131, 98, 206, 202, 134, 129, 40, 137, 278, 333, 863, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 72, 13084559, 2280, 1135, 137, 100, 215, 207, 135, 130, 40, 137, 278, 333, 892, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 73, 13267743, 2319, 1161, 143, 104, 221, 212, 136, 131, 40, 137, 278, 333, 914, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1);
    INSERT INTO `pets_stats` (`type`, `typeID`, `level`, `expMax`, `hpMax`, `mpMax`, `patk`, `pdef`, `matk`, `mdef`, `acc`, `evasion`, `crit`, `speed`, `atk_speed`, `cast_speed`, `feedMax`, `feedbattle`, `feednormal`, `loadMax`, `hpregen`, `mpregen`, `owner_exp_taken`, `soulshot_count`, `spiritshot_count`) VALUES
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 74, 13453491, 2358, 1187, 149, 104, 230, 217, 137, 132, 40, 137, 278, 333, 943, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 75, 13641840, 2396, 1213, 152, 108, 246, 222, 138, 133, 40, 137, 278, 333, 965, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 76, 13819184, 2434, 1240, 158, 112, 252, 226, 139, 134, 40, 137, 278, 333, 995, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 77, 13998833, 2471, 1266, 164, 112, 261, 228, 140, 135, 40, 137, 278, 333, 1017, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 78, 14180818, 2506, 1293, 170, 116, 270, 233, 141, 136, 40, 137, 278, 333, 1046, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 79, 14365169, 2539, 1320, 173, 116, 279, 238, 142, 137, 40, 137, 278, 333, 1075, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 80, 14551916, 2572, 1348, 179, 122, 288, 243, 143, 138, 40, 137, 278, 333, 1105, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 81, 14741091, 2603, 1376, 185, 122, 298, 248, 144, 139, 40, 137, 278, 333, 1136, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 82, 14932725, 2634, 1405, 191, 126, 308, 253, 145, 140, 40, 137, 278, 333, 1167, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 83, 15126850, 2663, 1433, 198, 131, 318, 259, 146, 141, 40, 137, 278, 333, 1199, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 84, 15323499, 2692, 1462, 205, 136, 328, 265, 147, 142, 40, 137, 278, 333, 1230, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 85, 15522704, 2722, 1491, 212, 141, 339, 271, 148, 143, 40, 137, 278, 333, 1261, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_kookaburra', 16035, 86, 15724499, 2752, 1521, 219, 146, 350, 277, 149, 144, 40, 137, 278, 333, 1293, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 55, 10000001, 1521, 722, 59, 60, 93, 137, 118, 113, 40, 137, 278, 333, 584, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 56, 10180001, 1567, 744, 65, 64, 99, 141, 119, 114, 40, 137, 278, 333, 606, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 57, 10363241, 1614, 769, 65, 64, 105, 146, 120, 115, 40, 137, 278, 333, 628, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 58, 10549779, 1659, 791, 71, 68, 108, 150, 121, 116, 40, 137, 278, 333, 650, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 59, 10729125, 1705, 816, 77, 68, 121, 155, 122, 117, 40, 137, 278, 333, 672, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 60, 10911520, 1751, 840, 77, 72, 127, 159, 123, 118, 40, 137, 278, 333, 687, 2, 1, 54510, 20, 7, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 61, 11097016, 1798, 863, 83, 74, 133, 164, 124, 119, 40, 137, 278, 333, 717, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 62, 11274568, 1843, 887, 89, 74, 139, 164, 125, 120, 40, 137, 278, 333, 739, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 63, 11454961, 1889, 911, 89, 78, 145, 169, 126, 121, 40, 137, 278, 333, 761, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 64, 11638240, 1934, 936, 95, 80, 151, 174, 127, 122, 40, 137, 278, 333, 783, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 65, 11824452, 1978, 960, 101, 82, 157, 178, 128, 123, 40, 137, 278, 333, 813, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 66, 12001819, 2023, 984, 110, 86, 166, 183, 129, 124, 40, 137, 278, 333, 835, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 67, 12181846, 2068, 1011, 110, 86, 172, 187, 130, 125, 40, 137, 278, 333, 864, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 68, 12364574, 2111, 1035, 116, 90, 185, 192, 131, 126, 40, 137, 278, 333, 886, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 69, 12550043, 2155, 1059, 122, 92, 191, 197, 132, 127, 40, 137, 278, 333, 915, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 70, 12725744, 2198, 1085, 128, 94, 200, 202, 133, 128, 40, 137, 278, 333, 841, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 71, 12903904, 2240, 1111, 131, 98, 206, 202, 134, 129, 40, 137, 278, 333, 863, 2, 1, 54510, 23, 8, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 72, 13084559, 2280, 1135, 137, 100, 215, 207, 135, 130, 40, 137, 278, 333, 892, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 73, 13267743, 2319, 1161, 143, 104, 221, 212, 136, 131, 40, 137, 278, 333, 914, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 74, 13453491, 2358, 1187, 149, 104, 230, 217, 137, 132, 40, 137, 278, 333, 943, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 75, 13641840, 2396, 1213, 152, 108, 246, 222, 138, 133, 40, 137, 278, 333, 965, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 76, 13819184, 2434, 1240, 158, 112, 252, 226, 139, 134, 40, 137, 278, 333, 995, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 77, 13998833, 2471, 1266, 164, 112, 261, 228, 140, 135, 40, 137, 278, 333, 1017, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 78, 14180818, 2506, 1293, 170, 116, 270, 233, 141, 136, 40, 137, 278, 333, 1046, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 79, 14365169, 2539, 1320, 173, 116, 279, 238, 142, 137, 40, 137, 278, 333, 1075, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 80, 14551916, 2572, 1348, 179, 122, 288, 243, 143, 138, 40, 137, 278, 333, 1105, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 81, 14741091, 2603, 1376, 185, 122, 298, 248, 144, 139, 40, 137, 278, 333, 1136, 2, 1, 54510, 26, 9, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 82, 14932725, 2634, 1405, 191, 126, 308, 253, 145, 140, 40, 137, 278, 333, 1167, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 83, 15126850, 2663, 1433, 198, 131, 318, 259, 146, 141, 40, 137, 278, 333, 1199, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 84, 15323499, 2692, 1462, 205, 136, 328, 265, 147, 142, 40, 137, 278, 333, 1230, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 85, 15522704, 2722, 1491, 212, 141, 339, 271, 148, 143, 40, 137, 278, 333, 1261, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),
    ('improved_baby_cougar', 16036, 86, 15724499, 2752, 1521, 219, 146, 350, 277, 149, 144, 40, 137, 278, 333, 1293, 2, 1, 54510, 29, 10, '0.10', 1, 1),

      Текущее время Чт Ноя 21, 2024 12:00 am